品种 | 区域 | 品类 | 2025/2/7 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8200 | 8200 | 8200 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7800 | 8300 | 8050 | 0 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7370 | 7580 | 7475 | 20 | |
华北地区 | 拉丝 | 7800 | 8400 | 8100 | 0 | |
华北地区 | 小中空 | 7650 | 7850 | 7750 | 15 | |
华东地区 | 薄膜 | 8100 | 8500 | 8300 | -15 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7570 | 9000 | 8285 | 10 | |
华东地区 | 拉丝 | 7850 | 8400 | 8125 | -15 | |
华东地区 | 小中空 | 7700 | 8400 | 8050 | 25 | |
华南地区 | 薄膜 | 7850 | 8600 | 8225 | 0 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7550 | 9200 | 8375 | 0 | |
华南地区 | 拉丝 | 8450 | 8900 | 8675 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7600 | 8200 | 7900 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 7750 | 8250 | 8000 | 0 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7370 | 7550 | 7460 | -65 | |
华中地区 | 小中空 | 7750 | 7850 | 7800 | -15 | |
西北地区 | 薄膜 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7200 | 8000 | 7600 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 8150 | 8300 | 8225 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7430 | 7800 | 7615 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8200 | 0 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7450 | 7750 | 7600 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 8000 | 8200 | 8100 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7800 | 8050 | 7925 | 0 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9350 | 10080 | 9715 | -85 | |
华东地区 | 薄膜 | 9700 | 10700 | 10200 | -25 | |
华南地区 | 薄膜 | 9800 | 10500 | 10150 | -50 | |
华中地区 | 薄膜 | 9500 | 10100 | 9800 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 9500 | 9800 | 9650 | -75 | |
西南地区 | 薄膜 | 9500 | 9850 | 9675 | -25 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 8300 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7970 | 8800 | 8385 | 25 | |
华东地区 | 薄膜 | 8000 | 8900 | 8450 | -20 | |
华南地区 | 薄膜 | 8270 | 8950 | 8610 | -40 | |
华中地区 | 薄膜 | 8150 | 8250 | 8200 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7970 | 8350 | 8160 | -85 | |
西南地区 | 薄膜 | 8030 | 8300 | 8165 | -10 |
下一篇: 聚丙烯市场价格汇总(20250207)