品种 | 区域 | 品类 | 2025/1/14 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7800 | 8450 | 8125 | 0 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7460 | 7600 | 7530 | -105 | |
华北地区 | 拉丝 | 7843 | 8500 | 8171.5 | -25 | |
华北地区 | 小中空 | 7680 | 7800 | 7740 | -20 | |
华东地区 | 薄膜 | 8150 | 8500 | 8325 | 0 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7600 | 9000 | 8300 | 0 | |
华东地区 | 拉丝 | 7900 | 8600 | 8250 | -75 | |
华东地区 | 小中空 | 7650 | 8400 | 8025 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 7850 | 8650 | 8250 | 0 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7620 | 9200 | 8410 | 0 | |
华南地区 | 拉丝 | 8600 | 9000 | 8800 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7650 | 8200 | 7925 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 7850 | 8400 | 8125 | -25 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7570 | 7700 | 7635 | -15 | |
华中地区 | 小中空 | 7800 | 7950 | 7875 | -50 | |
西北地区 | 薄膜 | 8100 | 8400 | 8250 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7380 | 8000 | 7690 | -10 | |
西北地区 | 拉丝 | 8160 | 8300 | 8230 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7535 | 7850 | 7692.5 | -27.5 | |
西南地区 | 薄膜 | 8000 | 8600 | 8300 | 0 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7550 | 7950 | 7750 | -25 | |
西南地区 | 拉丝 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7800 | 8000 | 7900 | 0 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 10250 | 10700 | 10475 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9650 | 10400 | 10025 | 25 | |
华东地区 | 薄膜 | 9950 | 11100 | 10525 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 10200 | 10700 | 10450 | -35 | |
华中地区 | 薄膜 | 9900 | 10500 | 10200 | -50 | |
西北地区 | 薄膜 | 9950 | 10300 | 10125 | -25 | |
西南地区 | 薄膜 | 10050 | 10520 | 10285 | 0 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8600 | 8700 | 8650 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8310 | 9100 | 8705 | -45 | |
华东地区 | 薄膜 | 8450 | 9200 | 8825 | -100 | |
华南地区 | 薄膜 | 8650 | 9350 | 9000 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 8570 | 8800 | 8685 | -110 | |
西北地区 | 薄膜 | 8450 | 8700 | 8575 | -50 | |
西南地区 | 薄膜 | 8600 | 8880 | 8740 | 0 |
上一篇: 1月14日全国主要城市PVC价格汇总
下一篇: 聚丙烯价格汇总(20250114)