【市场动态】截止发稿,宁波HDPE进口市场价格部分调整,贸易商随行就市出货,成交实盘商谈。 | ||||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 | |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 | |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 8200 | 50 | 出库 | |||
伊朗 | 7000F黑 | 薄膜 | 8270 | 0 | 出库 | |||
科威特 | 6888 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 | ||
伊朗 | HF5110 | 薄膜 | 8250 | 0 | 出库 | |||
沙特 | TR144 | 薄膜 | 8350 | -- | 出库 | |||
伊朗 | 9450F | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 | ||
马来西亚 | HF0961 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 | ||
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | 7750 | 50 | 出库 | |||
沙特 | 5502BN | 中空 | -- | -- | -- | 缺货 | ||
卡塔尔 | 5502BN | 中空 | 8000 | 0 | 出库 | |||
卡塔尔 | TR571 | 大中空 | 8850 | 0 | 出库 | |||
印度 | T10 | 拉丝 | -- | -- | -- | 缺货 | ||
台塑 | 8010 | 拉丝 | -- | -- | -- | 缺货 | ||
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 7600 | 0 | 出库 | |||
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8450 | 0 | 出库 | |||
伊朗 | 52B18 | 注塑 | -- | -- | -- | 缺货 |
上一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20250106)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20250107)