市场 | 品牌 | 规格 | 2025/1/3 | 2025/1/6 | 涨跌幅 |
常州 | 天业 | 五型 | 4930 | 4930 | 0 |
中泰 | 五型 | 4920 | 4920 | 0 | |
北元 | 五型 | 4920 | 4920 | 0 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 4900 | 4900 | 0 | |
中盐 | 五型 | 4900 | 4900 | 0 | |
金泰 | 五型 | 4900 | 4900 | 0 | |
宜化 | 五型 | 4900 | 4900 | 0 | |
金昱元 | 五型 | 4900 | 4900 | 0 | |
盐湖镁业 | 五型 | 4890 | 4890 | 0 | |
联成 | S-65 | 5250 | 5250 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 4930 | 4930 | 0 |
天湖 | 五型 | 4910 | 4910 | 0 | |
中泰 | 五型 | 4940 | 4940 | 0 | |
北元 | 五型 | 4950 | 4950 | 0 | |
亿利 | 五型 | 4940 | 4940 | 0 | |
天业 | 五型 | 4950 | 4950 | 0 | |
宜化 | 五型 | 4930 | 4930 | 0 | |
三联 | 五型 | 4910 | 4910 | 0 | |
广州 | 君正 | 五型 | 5100 | 5100 | 0 |
中泰 | 五型 | 5100 | 5100 | 0 | |
东方希望 | 五型 | 5050 | 5060 | 10 | |
冰城 | 五型 | 5050 | 5070 | 20 | |
天业 | 五型 | 5120 | 5120 | 0 | |
亿利 | 五型 | 5140 | 5100 | -40 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 5050 | 5060 | 10 | |
盐湖 | 五型 | 5050 | 5070 | 20 | |
天津大沽 | DG-800 | 5230 | 5220 | -10 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5220 | 5200 | -20 | |
福建万华 | WH1000F | 5340 | 5340 | 0 | |
福建万华 | WH800 | 5370 | 5320 | -50 | |
烟台万华 | WH1000F | 5270 | 5270 | 0 | |
华谊 | S-1000 | 5250 | 5200 | -50 | |
海晶 | HS-800 | 5420 | 5350 | -70 | |
天津 | 鄂尔多斯 | 五型 | 4650 | 4660 | 10 |
亿利 | 五型 | 4700 | 4700 | 0 | |
君正 | 五型 | 4700 | 4700 | 0 | |
淄博 | 信发 | 五型 | 4820 | 4820 | 0 |
上海 | 天业 | 五型 | 4940 | 4940 | 0 |
郑州 | 榆社 | 五型 | 4740 | 4740 | 0 |
上一篇: 1月06日全国主要城市PVC价格汇总
下一篇: 连塑盘面情况(20250106)