品种 | 规格 | 区域 | 12月27日 | 12月26日 | 涨跌幅 |
LLDPE | 7042 | 华北 | 8840-8900 | 8830-8880 | 10/20 |
华东 | 8850-8900 | 8850-8900 | 0/0 | ||
华南 | 9150-9300 | 9100-9300 | 50/0 | ||
西南 | 8850-8900 | 8870-8900 | -20/0 | ||
LDPE | 2426H | 华北 | 10120-10550 | 10130-10550 | -10/0 |
华东 | 10200-10600 | 10300-10570 | -100/30 | ||
华南 | 10500-10750 | 10500-10750 | 0/0 | ||
西南 | 10350-10650 | 10350-10650 | 0/0 | ||
HDPE | 6095 | 华北 | 7790-8430 | 7790-8470 | 0/-40 |
华东 | 8100-8350 | 8100-8350 | 0/0 | ||
华南 | 7850-8300 | 7850-8300 | 0/0 | ||
西南 | 8050-8450 | 8050-8450 | 0/0 |
下一篇: 余姚PP市场价格窄幅波动