12月26日报道:今日上午聚乙烯市场价格调整,线型成交价8830-9300元/吨,据了解,成本端暂无指引,市场现货紧张,心态较好,推涨为主,下游维持刚需补库,实盘成交商谈,华北市场价格上涨30元/吨、华东市场价格上涨30元/吨,华南市场价格上涨50元/吨。预计下午聚乙烯价格调整为主。 | |||||
2024年12月26日上午聚乙烯主流市场价格表单 | |||||
单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 区域 | 12月26日 | 12月25日 | 涨跌幅 |
LLDPE | 7042 | 华北 | 8830-8880 | 8800-8850 | 1 |
华东 | 8850-8900 | 8820-8900 | #DIV/0! | ||
华南 | 9100-9300 | 9100-9250 | 0/+50 | ||
西南 | 8870-8900 | 8850-8850 | 0.4 | ||
LDPE | 2426H | 华北 | 10130-10550 | 10150-10600 | 0.4 |
华东 | 10300-10570 | 10300-10550 | 0/+20 | ||
华南 | 10500-10750 | 10500-10750 | 0/0 | ||
西南 | 10350-10650 | 10350-10700 | 0/-50 | ||
HDPE | 6095 | 华北 | 7790-8470 | 7800-8480 | 1 |
华东 | 8100-8350 | 8100-8350 | 0/0 | ||
华南 | 7850-8300 | 7850-8300 | 0/0 | ||
西南 | 8050-8450 | 8050-8450 | 0/0 | ||
备注:此表单中的价格时间截止发稿,非当日结算价。 |
上一篇: PVC涨势昙花一现 供需弱态主导价格