品种 | 区域 | 品类 | 2024/12/16 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8000 | 8520 | 8260 | 10 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7550 | 7930 | 7740 | 10 | |
华北地区 | 拉丝 | 8050 | 8550 | 8300 | 0 | |
华北地区 | 小中空 | 7620 | 8020 | 7820 | 35 | |
华东地区 | 薄膜 | 8150 | 8500 | 8325 | 0 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7550 | 8950 | 8250 | 0 | |
华东地区 | 拉丝 | 8280 | 8700 | 8490 | 0 | |
华东地区 | 小中空 | 7650 | 8450 | 8050 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 7970 | 8650 | 8310 | 50 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7670 | 8950 | 8310 | 0 | |
华南地区 | 拉丝 | 8600 | 8900 | 8750 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7800 | 8300 | 8050 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8200 | 0 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7700 | 7800 | 7750 | 0 | |
华中地区 | 小中空 | 7930 | 8250 | 8090 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 8100 | 8450 | 8275 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7580 | 8100 | 7840 | 5 | |
西北地区 | 拉丝 | 8160 | 8350 | 8255 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7570 | 7950 | 7760 | 10 | |
西南地区 | 薄膜 | 8150 | 8400 | 8275 | 0 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7700 | 8100 | 7900 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7750 | 8150 | 7950 | -75 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 10800 | 10900 | 10850 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 10450 | 10800 | 10625 | -65 | |
华东地区 | 薄膜 | 10550 | 11300 | 10925 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 10550 | 10950 | 10750 | -25 | |
华中地区 | 薄膜 | 10550 | 10900 | 10725 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 10650 | 10800 | 10725 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 10600 | 11070 | 10835 | -25 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8620 | 8950 | 8785 | 0 | |
华东地区 | 薄膜 | 8500 | 9150 | 8825 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 8650 | 9250 | 8950 | 25 | |
华中地区 | 薄膜 | 8680 | 8900 | 8790 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 8540 | 8800 | 8670 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 8750 | 8880 | 8815 | -10 |
上一篇: 连塑盘面情况(20241216)
下一篇: PVC市场早间提示(20241217)