【市场动态】余姚PP市场价格偏强运行,聚丙烯短线供需矛盾不突出,市场交易情绪尚可,实盘重心窄幅走高。截至午盘,余姚市场拉丝主流报盘7480-7600元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 镇海炼化 | PPH-T03 | 8000 | 0 | 出库 | |
绍兴三圆 | T30S | 7780 | 10 | 出库 | |||
宁波富德 | T30S | 7580 | 0 | 出库 | |||
大庆石化 | T30S | 7800 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | T30S | 7650 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 7550 | 0 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7550 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 7480 | 30 | 出库 | |||
东华能源(宁波)二期 | PPH-T03 | 7480 | 30 | 出库 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7500 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | HP550J | 7580 | 0 | 出库 | |||
辽阳石化 | HP456J | 7530 | 30 | 出库 | |||
大榭石化 | 1102K | -- | -- | 出库 | |||
宁波金发 | KF-T30S | 7500 | 20 | 出库 | |||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | |||
均聚注塑 | 神华宁煤 | 1100N | 7630 | 10 | 出库 | ||
绍兴三圆 | Y16SY | 7800 | 20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH-Y16 | 7530 | 10 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1080 | 8200 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1450T | 8250 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1120 | 8250 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2015 | 7530 | 10 | 出库 | |||
宝来石化 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | 7750 | 50 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 7750 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | M600E | -- | -- | 出库 | |||
宁波金发 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP648T | -- | -- | 出库 | |||
镇海石化 | M60ET | -- | -- | 出库 | |||
神华新疆 | K1860 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | MM90 | 7850 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | MN70 | -- | -- | 出库 | |||
宁波金发 | KF-M70T | -- | -- | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 7900 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | |||
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | 7800 | 0 | 出库 | ||
宁波金发 | Z30S | 7620 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | S2040 | 7830 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | 7800 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | HP552R | 7730 | 30 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(张家港) | Y381H | 7730 | 0 | 出库 | |||
大连石化 | H39S-2 | 7900 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | PPH Y40 | -- | -- | 出库 | |||
绍兴三圆 | Y26SY | 7820 | 20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 7560 | 20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH Y40 | 7650 | 10 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
上海赛科 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP565S | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 大庆炼化 | EPS30R | 7950 | 0 | 出库 | |
扬子石化 | K8003 | 8150 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | 8100 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K9928H | 8400 | -100 | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500H | 8050 | 0 | 出库 | |||
东华能源宁波 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
大榭石化 | 2500H | -- | -- | 出库 | |||
宁波金发 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
宁波金发 | EP548R | 7900 | 20 | 出库 | |||
宁波金发 | EP300M | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | K8003 | --- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | PPB M09 | 8100 | 50 | 出库 | |||
镇海炼化 | SP179 | 8150 | 50 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | K8009 | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | M30RH | 8150 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | K8030 | -- | -- | 出库 | |||
宁波台塑 | 3204 | 8700 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 3015 | 8600 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 3080 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | EP300H | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | 8080 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | EP300M | - | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | 8080 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | EP548R | 8050 | 30 | 出库 | |||
兰州石化 | EP533N | 8150 | 0 | 出库 | |||
宝来石化 | EP300H-B | 7970 | 20 | 出库 | |||
宝来石化 | EP300M | -- | -- | 出库 | |||
宝来石化 | EP300R-B | 8050 | 0 | 出库 | |||
透明料 | 宁波台塑 | 5090T | -- | -- | 出库 | ||
宁波台塑 | 5200XT | 8950 | 100 | 出库 | |||
镇海炼化 | RP344P | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | RP340M | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | M26ET | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | RP340S | 8350 | 50 | 出库 | |||
上海石化 | M800E | 9200 | 50 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出库 | |||
上海赛科 | K4912 | 8800 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K4912 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4912N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4826N | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | RPEI6I | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | |||
管材 | 大庆炼化 | PA14D优等品 | 8350 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | PA14D-2 | 8300 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | T4401 | 8300 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | 0640P | 8100 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | PPB4228 | 8200 | 0 | 出库 |
上一篇: 连塑盘面情况(20241212)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241213)