【市场动态】截止发稿,宁波LDPE进口市场价格部分调整,贸易商随行就市出货,报盘个别调整,成交实盘商谈为主。 | |||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 伊朗 | 2100TN00 | 重包 | 10700 | 0 | 出库 | 远期现货 |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 11000 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 11000 | -50 | 出库 | ||
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 10600 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 10650 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 10700 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 2420D | 重包 | -- | -- | -- | 缺货 | |
卡塔尔 | FD0274 | 薄膜 | 10750 | 0 | 出库 | ||
卡塔尔 | FD0474 | 薄膜 | 10650 | 0 | 出库 | ||
卡塔尔 | FE3000 | 重包 | -- | -- | -- | 缺货 | |
马来西亚 | 801YY | 涂覆 | 11500 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
卡塔尔 | LA0710 | 涂覆 | -- | -- | -- | 缺货 |
上一篇: PVC消费淡季 出口或仍有机遇