【市场动态】苏州PP市场价格区间整理,商谈成交,拉丝主流价格在7500-7800元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 延安炼厂 | T30S | 7540 | 0 | 出库 | |
镇海炼化 | PPH-T03 | 7800 | 0 | 配送 | |||
浙江石化 | S1003 | 7600 | 0 | 配送 | |||
抚顺石化 | L5E89 | 7520 | 20 | 出库 | |||
注塑 | 神华宁煤 | 1100N | 7620 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | HP500P | 7750 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 1080 | 8080 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 1120 | 8080 | 0 | 出库 | |||
纤维 | 绍兴三圆 | Y26SY | 7750 | -20 | 厂提 | ||
浙江石化 | S2040 | 7800 | 0 | 配送 | 杭嘉湖公共区域 | ||
独山子石化 | S2040 | 7830 | 0 | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 扬子石化 | K8003 | 8220 | 0 | 出库 | |
神华宁煤 | 2500H | 7700 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K8003 | 7950 | 0 | 配送 | |||
大庆炼化 | EPS30R | 7700 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | 7820 | 20 | 出库 |
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241115)