【市场动态】常州PP市场价格偏弱运行,节前市场存让利出货预期,价格重心窄幅下移,实盘成交商谈。 截至午盘,常州市场拉丝主流报盘7400-7520元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 延安能化 | S1003 | 7430 | -30 | 出库 | |
常州富德 | S1003 | -- | -- | 出库 | |||
神华榆林/新疆 | S1003 | 7520 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP550J | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7450 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | L5E89 | 7480 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | HP550J | 7390 | -10 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7480 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 7500 | 0 | 出库 | |||
锦西石化 | 1102K | -- | -- | 出库 | |||
中安联合 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | T30S | 7650 | 0 | 出库 | |||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | |||
延安炼厂 | T30S | 7480 | -40 | 出库 | |||
辽阳石化 | LHP456J | 7460 | 0 | 出库 | |||
东华能源(张家港) | T30H | 7450 | -10 | 出库 | |||
纤维 | 绍兴三圆 | Y26SY | 7600 | 0 | 出库 | ||
抚顺石化 | Z30S | -- | -- | 出库 | |||
大连石化 | H39S-2 | 7750 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(张家港) | Y381H | 7600 | -30 | 出库 | |||
浙江石化 | HP552R | 7580 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | 7700 | 0 | 出库 | |||
注塑 | 东华能源(宁波) | S2015 | -- | -- | 出库 | ||
宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
神华宁煤 | 1100N | 7600 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 7580 | -40 | 出库 | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7650 | 0 | 出库 | 预售 | ||
宁波台塑 | 1120 | 8180 | -50 | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 7680 | -10 | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 延长中煤 | EP300K | 7650 | -50 | 出库 | |
延长中煤 | EPS30R-B | 7520 | -40 | 出库 | |||
延长中煤 | EPS30R | 7520 | -40 | 出库 | |||
延安能化 | K8003 | 7580 | -20 | 出库 | |||
鄂能化(中煤蒙大) | EPS30R | 7500 | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | 7550 | -10 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | EP300H | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | 8050 | 50 | 出库 | 在途 | ||
浙江石化 | K8003 | 7750 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | EP300H | 7650 | -50 | 出库 | |||
恒力石化 | K8003 | 7720 | 0 | 出库 | 预售 | ||
恒力石化 | K8003U | -- | -- | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500HY | 7540 | -10 | 出库 | |||
大庆炼化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | |||
中海壳牌 | EP300M-Z | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | K8030 | 7850 | 50 | 出库 | 预售 | ||
兰州石化 | EP533N | 7900 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | EP548R | 7830 | 30 | 出库 | |||
独山子石化 | K9928H | 8100 | 0 | 出库 | |||
透明料 | 上海赛科 | K4912 | 8430 | -20 | 出库 | ||
延安能化 | K4912 | -- | -- | 出库 | |||
延长中煤 | MT500B | -- | -- | 出库 | |||
延长中煤 | MT400B | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | K4912 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4912 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出库 | |||
神华榆林 | K4918 | -- | -- | 出库 | |||
京博聚烯烃 | RP340R | -- | -- | 出库 | |||
京博聚烯烃 | PPR-MT40 | -- | -- | 出库 | |||
京博聚烯烃 | M800E | 8100 | -20 | 出库 | |||
上海石化 | M800E | 8300 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | M800EC | -- | -- | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | 8250 | 0 | 出库 |
下一篇: 需求趋弱,塑料价格上涨乏力?