【市场动态】杭州PP市场报盘弱势小跌,节后市场货源销售迟缓,商家对未来前景担忧犹存,适当让利出货,实盘可商谈,截至午盘,拉丝主流报盘7400-7500元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 上海赛科 | S1003 | 8100 | 0 | 出库 | 无货 |
镇海炼化 | PPH-T03 | 7750 | 0 | 出库 | 无货 | ||
绍兴三圆 | T30S | 7550 | -20 | 出库 | |||
宁波富德 | T30S | 7450 | 0 | 出库 | |||
东华能源(张家港) | T30H | 7440 | -20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 7440 | -20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH-T03 | 7440 | -20 | 出库 | |||
神华榆林 | L5E89 | 7460 | -10 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7460 | -10 | 出库 | |||
大连有机 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | T30S | 7700 | -- | 出库 | |||
锦西石化 | 1102K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
抚顺石化 | L5E89 | 7500 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | 7500 | -- | 配送 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7400 | 0 | 出库 | |||
中安联合 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | L5E89 | 7450 | 0 | 出库 | |||
中海油大榭 | 1102K | 7400 | -20 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 7560 | -10 | 出库 | 无货 | ||
宁波金发 | KF-T30S | 7450 | 0 | 出库 | |||
安庆百聚 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
均聚注塑 | 绍兴三圆 | Y16SY | 7570 | -30 | 出库 | ||
神华宁煤 | 1100N | 7620 | -10 | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 7600 | -20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2015 | 7480 | 30 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH-Y16 | 7470 | -30 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPR MN70 | 7630 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1120 | 8230 | 0 | 配送 | 无货 | ||
宁波台塑 | 1080 | 8230 | 0 | 配送 | |||
宁波台塑 | 1124 | 8330 | 0 | 配送 | |||
兰州石化 | H9018H | -- | -- | 配送 | 无货 | ||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7650 | 20 | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 7730 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | M60T | 7850 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | HP648T | 7800 | -- | 配送 | 无货 | ||
镇海炼化 | HP500N | 7680 | 0 | 出库 | |||
宁波金发 | KF-M70T | 7620 | -80 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1450T | 8130 | 0 | 配送 | |||
纤维 | 绍兴三圆 | Y26SY | 7600 | -30 | 出库 | ||
大连有机 | H39S-2 | 7750 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | Z30S | 7700 | -50 | 出库 | |||
独山子石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | S2040 | 7650 | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | PPH-Y26(Z30S) | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海有限 | PPH-Y26-G | 7680 | -- | 出库 | |||
东华能源(张家港) | Y381H | 7630 | 0 | 出库 | 直发 | ||
辽阳石化 | HP565S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | S2040 | 7700 | 0 | 配送 | 无货 | ||
共聚PP | 独山子石化 | K8003 | 8050 | -- | 出库 | ||
共聚 | 独山子石化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | 无货 | |
扬子石化 | K8003 | 7730 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | EPS30R | 7680 | -70 | 出库 | |||
大庆炼化 | EP100K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
扬子石化 | 1215C | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | M30RH | 8000 | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | PPB-M09 | 8000 | 0 | 配送 | |||
浙江石化 | K8003 | 7750 | -100 | 配送 | |||
浙江石化 | EP300H | 7720 | 40 | 配送 | |||
浙江石化 | K9928H | 7950 | -50 | 配送 | |||
浙江石化 | EP300M | 7900 | 0 | 配送 | |||
宁波金发 | EP300M | 7900 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | K8003 | 7620 | -40 | 出库 | |||
中安联合 | K8003 | 7850 | 0 | 出库 | 无货 | ||
恒力石化 | K8003 | 7730 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | EP533N | 7950 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K9928H | 8130 | -20 | 出库 | 无货 | ||
宁波金发 | EP548R | 7750 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | EP548R | 7900 | 0 | 出库 | 无货 | ||
抚顺石化 | FC709M | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波金发 | K8003 | 7700 | 20 | 配送 | |||
神华宁煤 | 2500H | 7600 | -20 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | 7600 | -- | 出库 | |||
大连恒力 | K8009 | -- | -- | 出库 | |||
宁波台塑 | 3015 | 8630 | 0 | 配送 | |||
宁波台塑 | 3084 | 8530 | 0 | 配送 | |||
宁波台塑 | 3080 | 8530 | 0 | 配送 | |||
宁波台塑 | 3204 | 8430 | 0 | 配送 | |||
镇海炼化 | EP548R | 7950 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | EP548R | 7950 | 0 | 配送 | |||
镇海炼化 | MP03-G | -- | -- | 配送 | |||
镇海炼化 | MP09-G(SP179) | 8020 | 0 | 配送 | |||
镇海炼化 | MP17-G(K9017) | 8000 | -- | 配送 | 无货 | ||
镇海炼化 | MP30-G(ZH9928) | 8100 | 0 | 出库 | |||
透明料 | 浙江石化 | K4826 | 8200 | 0 | 配送 | 无货 | |
神华新疆 | K4826 | 8050 | 0 | 配送 | 无货 | ||
浙江石化 | K4912 | 8280 | -- | 配送 | |||
上海石化 | M800E | 8350 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | 8250 | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | GM1600EH | 8250 | 0 | 出库 | 无货 | ||
京博聚烯烃 | M800E | 8150 | 0 | 出库 | |||
上海赛科 | K4912M | 8450 | 0 | 出库 | -- | ||
镇海炼化 | M35ET | 8450 | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | M26ET | 8450 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | RP344P | 8200 | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | RP340M | -- | -- | 配送 | 无货 | ||
神华榆林 | K4918 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波台塑 | 5090T | 8680 | 0 | 配送 | |||
宁波台塑 | 5250T | 8680 | 0 | 配送 | |||
京博聚烯烃 | RP340R | 8040 | -- | 出库 | 无货 | ||
管材 | 大庆炼化 | PA14D | 8150 | 0 | 出库 | 无货 | |
大庆炼化 | PPB-4228 | 7950 | -- | 出库 | |||
独山子石化 | 0640P | 7850 | 0 | 出库 |
下一篇: 油价反弹上行,对塑料市场影响几何?