【市场动态】截止发稿,广州市场高压价格价格部分上涨50元/吨,市场交投氛围维持观望,商家随行就市出货,下游对于高价原料采购维持谨慎。 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LDPE | 茂名石化 | 2426H | 薄膜 | 10380 | 0 | 库提 |
茂名石化 | 2426K | 薄膜 | 10380 | 0 | 库提 | |
茂名石化 | 951-050 | 薄膜 | 10350 | 0 | 库提 | |
茂名石化 | 951-000 | 薄膜 | 10350 | 0 | 库提 | |
浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 10300 | 50 | 库提 | |
神华 | 2426H | 薄膜 | 10350 | 50 | 库提 | |
大庆石化 | 2426H | 薄膜 | 10400 | 0 | 库提 | |
茂名石化 | 2520D | 重包 | 10650 | 0 | 库提 | |
大庆石化 | 2420D | 重包 | 10650 | 0 | 库提 | |
中海壳牌 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | 送到 |
上一篇: 金九姗姗来迟,中秋节后聚丙烯能否再涨?