9月5日浙江杭州PVC市场价格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
PVC | 金泰 | SG-5 | 5220 | -30 | 库提 | |
PVC | 天湖 | SG-5 | 5200 | -20 | 库提 | 评估 |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5240 | -40 | 库提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5370 | -10 | 库提 | |
PVC | 亿利 | SG-5 | 5270 | -10 | 港提 | 评估 |
PVC | 天业 | SG-5 | 5280 | -10 | 库提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5220 | -20 | 库提 | |
PVC | 三联 | SG-5 | 5200 | -20 | 库提 | |
【备注】: | ||||||
1、此列表价格为现汇含税价格,单位为元/吨; | ||||||
2、发布时间工作日下午16:30-16:50,仅供参考 |
上一篇: 聚乙烯市场价格汇总(20240905)