品种 | 区域 | 品类 | 2024/8/21 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8200 | 8550 | 8375 | -50 |
华北地区 | 薄膜 | 7975 | 8450 | 8212.5 | 7.5 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7650 | 8200 | 7925 | -10 | |
华北地区 | 拉丝 | 7740 | 9150 | 8445 | -5 | |
华北地区 | 小中空 | 7770 | 9200 | 8485 | 0 | |
华东地区 | 薄膜 | 8100 | 8400 | 8250 | 0 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7600 | 8600 | 8100 | -35 | |
华东地区 | 拉丝 | 7820 | 8400 | 8110 | 0 | |
华东地区 | 小中空 | 7800 | 8250 | 8025 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 7800 | 8500 | 8150 | 0 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 8000 | 8650 | 8325 | 0 | |
华南地区 | 拉丝 | 8100 | 8600 | 8350 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7700 | 8200 | 7950 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 7900 | 8300 | 8100 | -25 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7880 | 8100 | 7990 | -10 | |
华中地区 | 小中空 | 7950 | 8220 | 8085 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7950 | 8300 | 8125 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7530 | 8150 | 7840 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7800 | 8100 | 7950 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7805 | 8200 | 8002.5 | 7.5 | |
西南地区 | 薄膜 | 7950 | 8350 | 8150 | 0 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7750 | 8050 | 7900 | -40 | |
西南地区 | 拉丝 | 8000 | 8050 | 8025 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7930 | 8050 | 7990 | -25 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 10100 | 10200 | 10150 | 50 |
华北地区 | 薄膜 | 9900 | 10150 | 10025 | -50 | |
华东地区 | 薄膜 | 10150 | 10550 | 10350 | -75 | |
华南地区 | 薄膜 | 10000 | 10500 | 10250 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 10080 | 10250 | 10165 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 10150 | 10250 | 10200 | 0 | |
LLDPE | 西南地区 | 薄膜 | 10000 | 10300 | 10150 | -25 |
东北地区 | 薄膜 | 8250 | 8950 | 8600 | 0 | |
华北地区 | 薄膜 | 8100 | 8750 | 8425 | -5 | |
华东地区 | 薄膜 | 8080 | 8700 | 8390 | -15 | |
华南地区 | 薄膜 | 8350 | 8700 | 8525 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 8130 | 8350 | 8240 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7980 | 8370 | 8175 | -10 | |
西南地区 | 薄膜 | 8150 | 8380 | 8265 | -75 |
上一篇: 8月21日全国主要城市PVC价格汇总