【市场动态】截止发稿,宁波LDPE进口市场价格部分调整,下游工厂多于消耗库存为主,市场交投氛围欠佳。今日卡塔尔FD0274价格在10700元/吨。 | |||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 俄罗斯 | 15803 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 10550 | 0 | -- | 远期现货 | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 10600 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 10900 | -- | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 10500 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 10550 | 0 | 出库 | 现货 | |
巴塞尔 | 2427H | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
印度 | J1020F20 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
卡塔尔 | FD0274 | 薄膜 | 10700 | -50 | 出库 | 现货 | |
卡塔尔 | FD0474 | 薄膜 | 10800 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2420D | 重包 | -- | -- | -- | -- | |
卡塔尔 | FE3000 | 重包 | 11300 | -- | -- | 远期现货 | |
卡塔尔 | MG70 | 花料 | 12300 | 100 | -- | 远期现货 | |
马来西亚 | 801YY | 涂覆 | -- | -- | -- | -- | |
卡塔尔 | LA0710 | 涂覆 | 12600 | -- | -- | 远期现货 |
上一篇: 2024年7月2日余姚市场LLDPE国产料价格行情
下一篇: 成本端支撑强劲,塑料价格微幅上探?