【市场动态】截止发稿,上海HDPE进口市场价格部分调整,贸易商随行就市出货,成交实盘商谈。 | |||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | 8900 | 0 | 出库 | 现货 |
台塑 | 9001 | 薄膜 | 9950 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
伊朗 | 7000F黑 | 薄膜 | 9000 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 8900 | 0 | 出库 | 现货 | |
阿曼 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 8700 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
伊朗 | 5510 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8850 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
卡塔尔 | TR144 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
沙特 | TR144 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
韩国 | TRB155 | 薄膜 | 8800 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | 8850 | 0 | 出库 | 现货 | |
马来西亚 | HF0961 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
沙特 | FI0750 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8450 | 0 | 出库 | 现货 | |
陶氏 | KT10000 | 注塑 | 8750 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8550 | -50 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | BL3 | 中空 | 8400 | 50 | 出库 | 远期现货 | |
埃克森 | HYA600 | 中空 | -- | -- | -- | -- | |
卡塔尔 | 5502BN | 中空 | 8600 | 0 | 出库 | 现货 | |
沙特 | 5502BN | 中空 | 8600 | 0 | 出库 | 现货 | |
韩国 | 5502BN | 中空 | 8400 | 0 | 出库 | 远期现货 | |
卡塔尔 | TR-571 | 大中空 | 9550 | 0 | 出库 | 现货 | |
卡塔尔 | 50100 | 中中空 | 9050 | 0 | 出库 | 现货 | |
印度 | T10 | 拉丝 | 8900 | -100 | 出库 | 现货 | |
博禄 | 6501 | 拉丝 | -- | -- | -- | -- | |
台塑 | 8010 | 拉丝 | -- | -- | -- | -- |
上一篇: 6月14日全国主要城市PVC价格汇总
下一篇: 连塑盘面情况(20240614)