品种 | 区域 | 生产企业 | 用途 | 2024/6/7 | 2024/6/6 | 日环比 |
HDPE | 东北 | 大庆石化 | 拉丝 | 8750 | 8750 | 0 |
大庆石化 | 中空 | 8000 | 8200 | -200 | ||
大庆石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | 8050 | 8350 | -300 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8550 | 8550 | 0 | ||
华北 | 大庆石化 | 拉丝 | 8750 | 8750 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8500 | 8500 | 0 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | 8150 | 8050 | 100 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8500 | 8500 | 0 | ||
华东 | 扬子石化 | 拉丝 | 8800 | 8800 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8600 | 8600 | 0 | ||
抚顺石化 | 高熔注塑 | 8650 | 8650 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8300 | 8300 | 0 | ||
镇海炼化 | 低熔注塑 | 8150 | 8150 | 0 | ||
华南 | 大庆石化 | 拉丝 | 8900 | 8900 | 0 | |
茂名石化 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | ||
茂名石化 | 中空 | 8350 | 8350 | 0 | ||
海南炼化 | 低熔注塑 | 8050 | 8050 | 0 | ||
海南炼化 | 100级管材 | 8250 | 8250 | 0 | ||
西北 | 独山子石化 | 中空 | 8450 | 8450 | 0 | |
独山子石化 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
独山子石化 | 100级管材 | 8500 | 8500 | 0 | ||
兰州石化 | 拉丝 | 8500 | 8500 | 0 | ||
西南 | 大庆石化 | 拉丝 | 8750 | 8750 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8550 | 8550 | 0 | ||
抚顺石化 | 高熔注塑 | -- | -- | -- | ||
四川石化 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | ||
LDPE | 东北 | 大庆石化 | 薄膜 | 10100 | 10100 | 0 |
华北 | 大庆石化 | 薄膜 | 10200 | 10100 | 100 | |
华东 | 大庆石化 | 薄膜 | 10050 | 10050 | 0 | |
华南 | 茂名石化 | 薄膜 | 10300 | 10300 | 0 | |
华中 | 齐鲁石化 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
西北 | 兰州石化 | 薄膜 | 10120 | 10050 | 70 | |
西南 | 大庆石化 | 薄膜 | 10100 | 10050 | 50 | |
LLDPE | 东北 | 大庆石化 | 薄膜 | 8550 | 8550 | 0 |
华北 | 大庆石化 | 油制薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | |
宁夏宝丰 | 煤制薄膜 | 8540 | 8490 | 50 | ||
华东 | 镇海炼化 | 薄膜 | 8650 | 8650 | 0 | |
华南 | 海南炼化 | 薄膜 | 8680 | 8680 | 0 | |
华中 | 武汉石化 | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | |
西北 | 榆林化工 | 薄膜 | 8610 | 8660 | -50 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8550 | 8520 | 30 |
下一篇: 2024年6月7日天津市场聚丙烯价格行情