原油: 有消息称以色列正在防备伊朗可能发动的报复行动,地缘紧张氛围再度升温, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货05合约85.66涨0.64美元/桶或0.75%;ICE布油期货06合约90.45涨0.71美元/桶或0.79%。中国INE原油期货主力合约2406涨3.3至665.3元/桶,夜盘涨2.1至667.4元/桶。 | |||
PP市场:生产企业方面,截至中午暂无石化调价信息。 | |||
市场方面:今日 聚丙烯市场报盘整理为主,下游采购延续刚需,商家适当松动报盘出货,整体变化不大,场内谨慎观望,截至午盘,华东拉丝主流价格在7530-7680元/吨。 | |||
2024年4月15日上午聚丙烯区域价格表单 | |||
单位:元/吨 | |||
区域 | 4月12日 | 4月15日 | 涨跌幅 |
华北 | 7480-7580 | 7480-7580 | 0/0 |
华东 | 7530-7680 | 7530-7680 | 0/0 |
华南 | 7600-7700 | 7600-7650 | 0/-50 |
西南 | 7550-7600 | 7550-7600 | 0/0 |
西北 | 7450-7500 | 7450-7500 | 0/0 |
备注:此表单中的价格时间截止发稿,非当日结算价。 |
上一篇: PP粉、粒价差扩大 但对市场提振有限
下一篇: 下游采购刚需,塑料市场窄盘整理?