【市场动态】截止发稿,今日天津市场LLD PE价格震荡整理;供应端资源变化不大,下游订单维持刚需,贸易商随行调整,实盘商谈。 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 30 | 出库 |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 8250 | 30 | 出库 | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8220 | -10 | 出库 | |
久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8220 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | 8400 | 20 | 出库 | |
万华化学 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出库 | |
万华化学 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天合创 | 34 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神华包头 | 7042 | 薄膜 | 8250 | 50 | 出库 | |
天津石化 | 1820 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
天津石化 | 9085 | 薄膜 | 8320 | 50 | 出库 | |
天津石化 | 1875 | 薄膜 | 7970 | 20 | 出库 | |
天津石化 | 9020 | 薄膜 | 8250 | 0 | 出库 | |
中沙石化 | 920NT | 薄膜 | 8260 | 10 | 出库 | |
中沙石化 | 222WT | 薄膜 | 8260 | 20 | 出厂 | |
中沙石化 | 430NT | 注塑 | -- | -- | -- | |
中沙石化 | 200024T | 注塑 | -- | -- | -- | |
天津石化 | 2320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
天津石化 | 2650F | 注塑 | 9250 | 50 | 出库 | |
天津石化 | 2650粒 | 注塑 | 8680 | 0 | 出库 |
上一篇: 偏多情绪增加 PP粉市场稳中趋强