【市场动态】截止发稿,汕头LLDPE市场报盘价格下跌20-50元/吨。现阶段商家随行调整报盘价格,实盘成交多商谈。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌值 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 抚顺石化 | 7050 | 膜料 | 8350 | 0 | 送到 | |
抚顺石化 | 7042N | 膜料 | 8300 | 0 | 出库 | ||
万华化学 | 7042 | 膜料 | 8350 | 0 | 送到 | ||
中海壳牌 | 7042 | 膜料 | 8350 | 0 | 送到 | ||
茂名石化 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | 少货 | |
浙江石化 | 7042 | 膜料 | 8250 | 0 | 送到 | ||
福建联合 | 7042 | 膜料 | 8300 | -50 | 出库 | ||
福建联合 | 7050 | 膜料 | 8350 | 0 | 送到 | ||
广东石化 | 7042N | 膜料 | 8250 | -20 | 送到 |
下一篇: 2024年3月5日余姚市场聚丙烯价格行情