【市场动态】截止发稿,上海LLDPE进口市场价格窄幅调整,沙特218WJ在8350元/吨,商家积极出货为主,实盘商谈为主。 | |||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 薄膜 | 8200 | 100 | 出库 | 现货 |
阿曼 | 7042 | 薄膜 | 8250 | 50 | -- | 远期现货 | |
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8350 | 50 | 出库 | 现货 | |
沙特 | 219ZJ | 薄膜 | 8300 | 50 | -- | 远期现货 | |
卡塔尔 | Q2018H | 薄膜 | 8350 | 50 | 出库 | 现货 | |
卡塔尔 | Q2018N | 薄膜 | 8300 | 50 | -- | -- | |
沙特三菱 | FD21HS | 薄膜 | 8200 | 0 | 出库 | 现货 | |
沙特三菱 | FD21HN | 薄膜 | 8250 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8300 | 0 | -- | 远期现货 | |
泰国 | 7420D | 薄膜 | 8300 | 100 | 出库 | 现货 | |
埃克森 | 1002AY | 薄膜 | 8000 | 0 | -- | 远期现货 | |
埃克森 | 1002YB | 薄膜 | 8000 | 0 | 出库 | 现货 | |
沙特 | 1002XBU | 薄膜 | 8350 | 100 | -- | 远期现货 | |
博禄 | FB2230 | 薄膜 | 9500 | -- | -- | 远期现货 |
下一篇: 12月25日江苏常州市场PVC价格行情