品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LDPE | 茂名石化 | 2426H | 薄膜 | 8950 | 50 | 出库 |
茂名石化 | 2426K | 薄膜 | 8950 | 50 | 出库 | |
茂名石化 | 951-050 | 薄膜 | 9000 | 50 | 出库 | |
茂名石化 | 951-000 | 薄膜 | 9000 | 100 | 出库 | |
浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 9000 | 200 | 出库 | |
神华 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大庆石化 | 2426H | 薄膜 | 9000 | 0 | 出库 | |
茂名石化 | 2520D | 重包 | 9050 | 50 | 出库 | |
大庆石化 | 2420D | 重包 | 9050 | 50 | 出库 | |
中海壳牌 | 2426H | 薄膜 | 9000 | 100 | 出库 |
下一篇: 本周塑料价格微涨,下周塑料价格延续上行?