【市场动态】截止发稿,青州市场线型价格下跌10-60元/吨,商家价格随行调整,价格重心下移,实盘商谈为主,吉化7042价格8100元/吨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8100 | -50 | 出库 | |
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8100 | -50 | 出库 | ||
抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | 8150 | -50 | 出库 | ||
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 8100 | -50 | 出库 | ||
神华宁煤 | 7042 | 薄膜 | 8040 | -60 | 出库 | ||
神华包头 | 7042 | 薄膜 | 8050 | 0 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | 8040 | -50 | 送到 | ||
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | 8110 | -40 | 送到 | ||
鲁清石化 | 35BN | 薄膜 | 8020 | -10 | 出厂 | ||
抚顺石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
大庆石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
抚顺石化 | HPE60 | 注塑 | 8450 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | 2703HH | 茂金属 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
独山子石化 | 2010HA | 茂金属 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
独山子石化 | 4002HH | 茂金属 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
大庆石化 | 1835 | 茂金属 | 8450 | 0 | 出库 | ||
大庆石化 | 1810 | 茂金属 | 8430 | -20 | 出库 | ||
兰州石化 | 2018 | 茂金属 | 8450 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | 1018 | 茂金属 | 8350 | 0 | 出库 | ||
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
抚顺石化 | 9047 | 薄膜 | 8100 | -30 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
备注: | |||||||
1、此列表价格为现汇含税价格,单位为元/吨; | |||||||
2、发布时间工作日12:00之前,仅供参考; | |||||||
3、涨跌"--"表示上一工作日该牌号无价格,无法进行当日的涨跌计算; | |||||||
4、出库:即社会仓库自提,运费由买方承担; | |||||||
5、出厂:即厂库自提,运费由买方承担; | |||||||
6、送到:即送货到厂,运费由卖方承担。 |
上一篇: 出口利好支撑 PVC消费同比增长