【市场动态】上海PP市场报盘走跌,石化下调出厂使得贸易商成本支撑减弱,部分商家看空后市,积极让利出货,市场价格重心下移。截至午盘,拉丝主流报盘7630-7700元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 上海赛科 | S1003 | 8050 | -50 | 出库 | 无货 |
镇海炼化 | PPH-T03 | 7950 | -50 | 出库 | 无货 | ||
扬子石化 | F401 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
抚顺石化 | L5E89 | 7700 | -50 | 出库 | |||
锦西石化 | 1102K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | T30S | 7950 | -100 | 出库 | |||
绍兴三圆 | T30S | 7850 | -50 | 出库 | |||
宁波富德 | T30S | 7650 | -50 | 出库 | 无货 | ||
东华能源(张家港) | T30H | 7650 | -70 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 7650 | -70 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH T03 | 7650 | -70 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | 7750 | -50 | 出库 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7650 | -50 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7700 | -30 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 7650 | -50 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | L5E89 | 7650 | -50 | 出库 | |||
中安联合 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | HP550J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
辽阳石化 | LHP456J | 7630 | -50 | 出库 | |||
纤维 | 上海赛科 | S2040 | 8150 | -100 | 出库 | ||
绍兴三圆 | Y26SY | 7900 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | 8000 | -100 | 出库 | |||
独山子石化 | S2040 | 7900 | -200 | 出库 | 无货 | ||
辽阳石化 | HP565S | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 7660 | -100 | 出库 | |||
恒力石化 | H39S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | Y2600T | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
膜料 | 上海石化 | F800E | -- | -- | 出库 | 无货 | |
上海石化 | F800EDF | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | F08MX | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
均聚注塑 | 绍兴三圆 | Y16SY | 7880 | -20 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | V30G | 7700 | -50 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1100N | 7700 | -50 | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 8000 | -50 | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | HP500N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | HP648T | 7750 | -50 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2015 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中安联合(厂提) | PPH-M17 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7750 | -50 | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | 7750 | -100 | 出库 | |||
浙江石化 | HP500P | 7750 | -100 | 出库 | 配送 | ||
镇海炼化 | M60T | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
共聚PP | 共聚 | 上海赛科 | K8003 | 8200 | -100 | 出库 | |
上海石化 | M180R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | M700R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | M2600R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
扬子石化 | K8003 | 8100 | 0 | 出库 | 无货 | ||
扬子石化 | J340 | 8100 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | 1215C | 8250 | 0 | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | PPB-M02 | 7900 | -100 | 出库 | |||
镇海炼化 | PPB-M09 | 7950 | -100 | 出库 | |||
镇海炼化 | M30RH | -- | -- | 出库 | |||
中安联合 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
中安联合 | EPC30R | -- | -- | 出库 | |||
中安联合 | M30RH | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | EPS30R | 8300 | 0 | 出库 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
兰州石化 | SP179 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
独山子石化 | K8003 | 8800 | -100 | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | K8003 | 7950 | -30 | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | 7980 | -70 | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | 8100 | -50 | 出库 | |||
恒力石化 | K8003U | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | K8030 | 7950 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | K8025 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宝来利安德巴赛尔 | EP300H | -- | -- | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | EP300R | -- | -- | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500HY | 7850 | -80 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | 7850 | -100 | 出库 | |||
延安能化 | K8003 | 7850 | -100 | 出库 | |||
中煤榆林 | EPS30R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海赛科 | K7926 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波富德 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波富德 | PPB-M09 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
透明 | 浙江石化 | K4912 | 8350 | -50 | 出库 | ||
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出库 | |||
上海赛科 | K4912M | 8950 | -50 | 出库 | |||
上海石化 | M800E | 9150 | -50 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | 9150 | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | M250E | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | M35ET | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | M26ET | 8500 | -100 | 出库 | |||
镇海炼化 | M08ETN | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | RP344P | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
兰州石化 | RPE16I | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
独山子石化 | K4912 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | 出库 | 无货 |
上一篇: 10月10日全国主要城市PVC价格汇总
下一篇: 期货连续探低,PP/PE市场延续回调?