【市场动态】截止发稿,余姚市场高压价格下跌,资源供应回升,部分牌号价格回落明显,商家随行就市,实盘侧重商谈。 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LDPE | 大庆石化 | 2426H | 薄膜 | 9850 | 0 | 出库 |
LDPE | 浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 9400 | 0 | 送到 |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 薄膜 | 9750 | -30 | 出库 |
LDPE | 国能新疆 | 2426H | 薄膜 | 9400 | -100 | 出库 |
LDPE | 国能榆林 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2420H | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 10050 | -- | 出库 |
LDPE | 中天合创 | LD251 | 涂覆 | 11200 | -200 | -- |
LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 11800 | 0 | -- |
上一篇: 期货大跌,塑料价格小幅回调?
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20230922)