【市场动态】截止发稿,上海LLDPE进口市场价格多数调整,泰国7420D在8600元/吨,下游对于高价货源仍存抵触心理,成交情况一般,实盘商谈为主。 | ||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 薄膜 | 8575 | 45 | 出库 |
阿曼 | 7042 | 薄膜 | 8420 | 0 | 出库 | |
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | 8500 | 50 | 出库 | |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8650 | 20 | 出库 | |
沙特 | 219ZJ | 薄膜 | 8530 | 0 | -- | |
卡塔尔 | Q2018H | 薄膜 | 8700 | 0 | 出库 | |
卡塔尔 | Q2018N | 薄膜 | 8675 | 125 | -- | |
沙特三菱 | FD21HS | 薄膜 | 8725 | 45 | 出库 | |
沙特三菱 | FD21HN | 薄膜 | 8675 | 95 | 出库 | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8410 | 0 | 出库 | |
泰国 | 7420D | 薄膜 | 8600 | 70 | 出库 | |
埃克森 | 1002AY | 薄膜 | 8500 | 0 | 出库 | |
埃克森 | 1002YB | 薄膜 | 8450 | 0 | 出库 | |
沙特 | 1002XBU | 薄膜 | 8560 | 0 | 出库 | |
博禄 | FB2230 | 薄膜 | 9300 | 0 | 出库 |
下一篇: 9月11日广州PVC市场价格行情