【市场动态】截止发稿,汕头市场LDPE报盘价格调整50-150元/吨,商家随行调整报盘价格,下游多逢低补库,实盘成交多商谈。 | ||||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌值 | 交易方式 | 备注 | 价格 |
LDPE | 中海壳牌 | 2426H | 膜料 | 9900 | -50 | 出库 | 9950 | |
浙江石化 | 2426H | 膜料 | 9450 | -50 | 出库 | 9500 | ||
茂名石化 | 2426K | 膜料 | 9450 | -150 | 出库 | 9600 | ||
茂名石化 | 2426H | 膜料 | -- | -- | -- | 缺货 | -- | |
大庆石化 | 2426K | 膜料 | -- | -- | -- | 缺货 | -- | |
大庆石化 | 2426H | 膜料 | -- | -- | -- | 缺货 | -- | |
神华包头 | 2420D | 膜料 | 9650 | -50 | 出库 | 9700 | ||
茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 9500 | -100 | 出库 | 9600 | ||
茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 9650 | -100 | 出库 | 9750 | ||
燕山石化 | 1C7A | 涂覆料 | 11700 | -100 | 出库 | 11800 |
下一篇: 聚丙烯市场早间提示(20230829)