【市场动态】截止发稿,厦门市场HDPE报盘价格调整,调整幅度在50-70元/吨,商家随行调整报盘价格,下游工厂维持刚需。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
HDPE | 大庆石化 | 6097 | 膜料 | -- | -- | -- | 暂缺 |
台塑 | 9001 | 膜料 | 9050 | 0 | 出库 | ||
中化泉州 | QZF144 | 膜料 | 8600 | 0 | 出库 | ||
中化泉州 | 55110 | 膜料 | 8700 | 50 | 出库 | ||
广东石化 | 6095 | 膜料 | 8550 | 0 | 出库 | ||
广东石化 | 9255 | 膜料 | 8330 | 0 | 出库 | ||
海南炼化 | 9255 | 膜料 | 8330 | 0 | 出库 | ||
广东石化 | 8008 | 注塑 | 8200 | 0 | 出库 | ||
广东石化 | 7260 | 注塑 | 8200 | -50 | 出库 | ||
海南乙烯 | 7260 | 注塑 | 8180 | -70 | 出库 | ||
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
福建联合 | 8008 | 注塑 | 8300 | 0 | 出库 | ||
福建联合 | 8920 | 注塑 | 8200 | 0 | 出库 | ||
中化泉州 | 55180 | 注塑 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
中化泉州 | 6080 | 注塑 | 8250 | 0 | 出库 | ||
大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 10150 | 0 | 出库 | ||
福建联合 | 6094 | 拉丝 | 8800 | 0 | 出库 | ||
广东石化 | 7750 | 拉丝 | 8250 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | 5420 | 大中空 | 8450 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | 5502 | 小中空 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
浙江石化 | 5502S | 小中空 | 8250 | 0 | 出库 | ||
中化泉州 | 50100 | 中中空 | 8300 | 0 | 出库 | ||
中化泉州 | 5502BN | 小中空 | 8150 | 0 | 出库 | ||
中科炼化 | XS10N | 管材 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
抚顺石化 | 100N | 管材 | 8450 | 0 | 出库 | ||
海南炼化 | 23050 | 管材 | 8400 | 0 | 出库 | ||
广东石化 | 23050 | 管材 | 8450 | 0 | 出库 | ||
中化泉州 | QZP-10N | 管材 | 8300 | 0 | 出库 | ||
备注: | |||||||
1、此列表价格为现汇价格,单位为元/吨; | |||||||
2、发布时间工作日12:00之前,仅供参考; | |||||||
3、涨跌"--"表示上一工作日该牌号无价格,无法进行当日的涨跌计算; | |||||||
4、出库:即社会仓库自提,运费由买方承担; | |||||||
5、出厂:即厂库自提,运费由买方承担; | |||||||
6、送到:即送货到厂,运费由卖方承担。 |
上一篇: 8月10日广州PVC市场价格行情