品种 | 区域 | 生产企业 | 用途 | 2023/7/28 | 2023/7/27 | 日环比 |
HDPE | 东北 | 大庆石化 | 拉丝 | 9600 | 9600 | 0 |
大庆石化 | 中空 | 8100 | 8100 | 0 | ||
大庆石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | 7700 | 7700 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8500 | 8500 | 0 | ||
华北 | 大庆石化 | 拉丝 | 9450 | 9450 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8300 | 8300 | 0 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | 8000 | 8000 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8400 | 8400 | 0 | ||
华东 | 扬子石化 | 拉丝 | 9300 | 9300 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8300 | 8300 | 0 | ||
抚顺石化 | 高熔注塑 | 8500 | 8500 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8400 | 8400 | 0 | ||
镇海炼化 | 低熔注塑 | 7900 | 7900 | 0 | ||
华南 | 大庆石化 | 拉丝 | 9400 | 9400 | 0 | |
茂名石化 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | ||
茂名石化 | 中空 | 8300 | 8300 | 0 | ||
海南炼化 | 低熔注塑 | 7900 | 7900 | 0 | ||
茂名石化 | 80级管材 | 8000 | 8000 | 0 | ||
西北 | 独山子石化 | 中空 | 8100 | 8100 | 0 | |
独山子石化 | 薄膜 | - | - | - | ||
独山子石化 | 100级管材 | 8300 | 8300 | 0 | ||
兰州石化 | 拉丝 | 9200 | 9200 | 0 | ||
西南 | 大庆石化 | 拉丝 | 9400 | 9400 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8350 | 8350 | 0 | ||
抚顺石化 | 高熔注塑 | - | - | - | ||
四川石化 | 低熔注塑 | - | - | - | ||
LDPE | 东北 | 大庆石化 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 |
华北 | 大庆石化 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
华东 | 大庆石化 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
华南 | 茂名石化 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | |
华中 | 齐鲁石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
西北 | 兰州石化 | 薄膜 | 9100 | 9100 | 0 | |
西南 | 大庆石化 | 薄膜 | 9100 | 9100 | 0 | |
LLDPE | 东北 | 大庆石化 | 薄膜 | 8150 | 8150 | 0 |
华北 | 大庆石化 | 油制薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | |
宁夏宝丰 | 煤制薄膜 | 8190 | 8160 | 30 | ||
华东 | 镇海炼化 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 0 | |
华南 | 大庆石化 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 0 | |
华中 | 武汉石化 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 0 | |
西北 | 榆林化工 | 薄膜 | 8200 | 8200 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 0 |
上一篇: 7月28日全国主要城市PP价格汇总