【市场动态】截止发稿,上海LLDPE进口市场震荡整理,泰国7420D在8250,市场贸易商积极出货,实盘商谈为主。 | |||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
伊朗 | LL0209AA | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8450 | 20 | 出库 | 现货 | |
沙特 | 219ZJ | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
卡塔尔 | Q2018H | 薄膜 | 8450 | -- | -- | 期货 | |
卡塔尔 | Q2018N | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
沙特三菱 | FD21HS | 薄膜 | 8300 | -30 | -- | 期货 | |
沙特三菱 | FD21HN | 薄膜 | 8350 | 0 | -- | 期货 | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8200 | 0 | 出库 | 现货 | |
泰国 | 7420D | 薄膜 | 8250 | 0 | 出库 | 现货 | |
沙特 | 1002BU | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
博禄 | FB2230 | 薄膜 | 8550 | 50 | 出库 | 现货 |
上一篇: 2023年上半年PE管材行情走势回顾