品种 | 区域 | 生产企业 | 用途 | 2023/6/30 | 2023/6/29 | 日环比 |
HDPE | 东北 | 大庆石化 | 拉丝 | 9300 | 9300 | 0 |
大庆石化 | 中空 | 8050 | 8050 | 0 | ||
大庆石化 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | 7950 | 7950 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8150 | 8150 | 0 | ||
华北 | 大庆石化 | 拉丝 | 9350 | 9350 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8550 | 8550 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8000 | 8000 | 0 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | 7900 | 7900 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8300 | 8300 | 0 | ||
华东 | 扬子石化 | 拉丝 | 8800 | 8800 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 7950 | 7950 | 0 | ||
抚顺石化 | 高熔注塑 | 8400 | 8400 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8100 | 8100 | 0 | ||
镇海炼化 | 低熔注塑 | 7750 | 7750 | 0 | ||
华南 | 大庆石化 | 拉丝 | 9400 | 9400 | 0 | |
茂名石化 | 薄膜 | 8250 | 8200 | 50 | ||
茂名石化 | 中空 | 8000 | 8000 | 0 | ||
海南炼化 | 低熔注塑 | 7750 | 7750 | 0 | ||
茂名石化 | 80级管材 | 8000 | 7900 | 100 | ||
西北 | 独山子石化 | 中空 | 8000 | 8000 | 0 | |
独山子石化 | 薄膜 | - | - | - | ||
独山子石化 | 100级管材 | 8150 | 8150 | 0 | ||
兰州石化 | 拉丝 | 9050 | 9050 | 0 | ||
西南 | 大庆石化 | 拉丝 | 9450 | 9450 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8200 | 8200 | 0 | ||
抚顺石化 | 高熔注塑 | - | - | - | ||
四川石化 | 低熔注塑 | - | - | - | ||
LDPE | 东北 | 大庆石化 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 |
华北 | 大庆石化 | 薄膜 | 8800 | 8700 | 100 | |
华东 | 大庆石化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | |
华南 | 茂名石化 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | |
华中 | 齐鲁石化 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | |
西北 | 兰州石化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | |
西南 | 大庆石化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | |
LLDPE | 东北 | 大庆石化 | 薄膜 | 7950 | 7950 | 0 |
华北 | 大庆石化 | 油制薄膜 | 7950 | 7950 | 0 | |
宁夏宝丰 | 煤制薄膜 | 7930 | 7870 | 60 | ||
华东 | 镇海炼化 | 薄膜 | 8000 | 8000 | 0 | |
华南 | 大庆石化 | 薄膜 | 7750 | 7750 | 0 | |
华中 | 武汉石化 | 薄膜 | 7950 | 7950 | 0 | |
西北 | 榆林化工 | 薄膜 | 7900 | 7900 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8000 | 8000 | 0 |
上一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20230630)