品种 | 区域 | 用途 | 2023/6/20 | 2023/6/19 | 日环比 |
HDPE | 东北 | 拉丝 | 9300 | 9300 | 0 |
中空 | 7950 | 7950 | 0 | ||
薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | ||
低熔注塑 | 7950 | 7950 | 0 | ||
100级管材 | 8350 | 8350 | 0 | ||
华北 | 拉丝 | 9300 | 9300 | 0 | |
薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | ||
中空 | 8000 | 8000 | 0 | ||
低熔注塑 | 7800 | 7800 | 0 | ||
100级管材 | 8200 | 8200 | 0 | ||
华东 | 拉丝 | 8700 | 8700 | 0 | |
薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | ||
中空 | 7950 | 7950 | 0 | ||
高熔注塑 | 8400 | 8400 | 0 | ||
100级管材 | 8100 | 8100 | 0 | ||
低熔注塑 | 7650 | 7650 | 0 | ||
华南 | 拉丝 | 9400 | 9400 | 0 | |
薄膜 | 8150 | 8150 | 0 | ||
中空 | 7950 | 7900 | 50 | ||
低熔注塑 | 7700 | 7700 | 0 | ||
80级管材 | 7900 | 7900 | 0 | ||
西北 | 中空 | 8000 | 8000 | 0 | |
薄膜 | - | - | - | ||
100级管材 | 8300 | 8300 | 0 | ||
拉丝 | 9000 | 9000 | 0 | ||
西南 | 拉丝 | 9450 | 9450 | 0 | |
薄膜 | 8550 | 8550 | 0 | ||
中空 | 8150 | 8150 | 0 | ||
高熔注塑 | - | - | - | ||
低熔注塑 | - | - | - | ||
LDPE | 东北 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 |
华北 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | |
华东 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | |
华南 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | |
华中 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | |
西北 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
西南 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | |
LLDPE | 东北 | 薄膜 | 7950 | 7950 | 0 |
华北 | 油制薄膜 | 7950 | 7950 | 0 | |
煤制薄膜 | 7900 | 7930 | -30 | ||
华东 | 薄膜 | 8000 | 7950 | 50 | |
华南 | 薄膜 | 7750 | 7750 | 0 | |
华中 | 薄膜 | 7950 | 7950 | 0 | |
西北 | 薄膜 | 7900 | 7900 | 0 | |
西南 | 薄膜 | 8000 | 8000 | 0 |
上一篇: 6月20日全国主要城市PP价格汇总
下一篇: 余姚聚丙烯价格汇总(20230620)