【市场动态】截止发稿,余姚市场低压价格部分涨50元/吨左右,市场低价资源缩减,商家适当小涨,实盘看量仍可单谈。 | ||||||
品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 9450 | 100 | 出库 | |
兰州石化 | 5000S | 拉丝 | -- | -- | -- | |
扬子石化 | 5000S | 拉丝 | 8900 | 100 | 出库 | |
独山子石化 | 8008H | 注塑 | 9700 | 0 | 出库 | |
抚顺石化 | 2911 | 注塑 | 8350 | 0 | 出库 | |
独山子石化 | 5502 | 中空 | 8000 | 0 | 出库 | |
上海赛科 | 5502 | 中空 | -- | -- | 出库 | |
镇海炼化 | 5502H | 中空 | 7800 | 50 | 出库 | |
浙江石化 | 5502S | 中空 | 7800 | 50 | 送到 | |
镇海炼化 | 6098 | 薄膜 | 8120 | 20 | -- | |
独山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8400 | 0 | -- | |
兰州石化 | 6097 | 薄膜 | 8350 | 0 | 出库 | |
上海赛科 | 5301AA | 薄膜 | 8900 | 50 | 出库 | |
浙江石化 | 23050 | 管材 | 8020 | 70 | 送到 | |
上一篇: 聚乙烯各地区价格汇总(20230605)
下一篇: 连塑盘面情况(20230605)