【市场动态】截止发稿,汕头LLDPE市场报盘价格下跌20-50元/吨。商家随行就市调整报价,LLDPE市场价格大稳小动暂无明显变化,实际成交实盘商谈。 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌值 | 交易方式 |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 膜料 | 8220 | 0 | 出库 |
抚顺石化 | 7042N | 膜料 | 8080 | -20 | 出库 | |
万华化学 | 7042 | 膜料 | 8250 | 0 | 出库 | |
中海壳牌 | 7042 | 膜料 | 8150 | 0 | 出库 | |
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 8200 | -50 | 出库 | |
广州石化 | 7042 | 膜料 | 8200 | -50 | 出库 | |
福建联合 | 7042 | 膜料 | 8100 | 0 | 出库 | |
福建联合 | 7050 | 膜料 | 8300 | 0 | 出库 | |
广东石化 | 7042N | 膜料 | 8080 | 0 | 出库 | |
下一篇: 连塑盘面情况(20230510)