【市场动态】截止发稿,上海HDPE进口市场调整,低压薄膜主流价格在8350-8800元/吨,商家跟盘出货,实盘存商谈空间。 | |||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 价格 |
HDPE | 伊朗 | BL3 | 中空 | 8250 | 0 |
沙特 | 1052J | 中空 | 8600 | -50 | |
卡塔尔 | 5502BN | 中空 | 8500 | 0 | |
卡塔尔 | TR-571 | 中空 | 8650 | 0 | |
沙特 | 5502BN | 中空 | -- | -- | |
卡塔尔 | 50100 | 中空 | 8600 | -50 | |
美国 | TR130 | 薄膜 | 8400 | 0 | |
伊朗 | 7000F黑 | 薄膜 | 9000 | 0 | |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 8850 | 50 | |
阿曼 | 6095 | 薄膜 | 8350 | 0 | |
伊朗 | EX5 | 薄膜 | -- | -- | |
沙特 | FI0750 | 薄膜 | 8500 | 0 | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | 8700 | 100 | |
沙特 | TR144 | 薄膜 | -- | -- | |
沙特 | F1 | 薄膜 | 8700 | 0 | |
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8350 | 0 | |
陶氏 | KT10000 | 注塑 | 8550 | 0 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8600 | 0 | |
印度 | T10 | 拉丝 | -- | -- | |
台塑 | 8010 | 拉丝 | -- | -- | |
印度 | R5410 | 拉丝 | -- | -- | |
伊朗 | 5000S | 拉丝 | -- | -- |
上一篇: 近期中国PS供应恢复速度或趋缓