【市场动态】截止发稿,上海HDPE市场国产料聚乙烯价格部分下跌,贸易商随行就市出货,成交实盘商谈。 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
HDPE | 上海赛科 | 5301AA | 薄膜 | 8350 | -50 | 出库 |
HDPE | 兰州石化 | 5000S | 拉丝 | 8550 | 0 | 出库 |
HDPE | 大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 8650 | 0 | 出库 |
HDPE | 大连恒力 | 7750 | 拉丝 | 8000 | 0 | 出库 |
HDPE | 上海赛科 | 5502FA | 中空 | 8150 | -50 | 出库 |
HDPE | 上海金菲 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- |
HDPE | 镇海炼化 | 5502H | 中空 | 8000 | 0 | 送到 |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 8100 | 0 | 送到 |
HDPE | 独山子石化 | 5502 | 中空 | 8150 | 0 | 出库 |
HDPE | 宝来利安德巴塞尔 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- |
HDPE | 俄罗斯西布尔 | 85612 | 注塑 | -- | -- | -- |
HDPE | 上海石化 | YGH041 | 管材 | 8250 | 0 | 送到 |
上一篇: 2月10日全国主要城市PVC价格汇总
下一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20230210)