【市场动态】截止发稿,临沂市场LLDPE偏强调整,幅度在20-50元/吨。市场成交好转,信心略有增强,贸易商部分推涨,实盘成交商谈,7042大庆8320元/吨。 | ||||||
品种 | 品牌 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8350 | -- | 出库 | |
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8320 | 20 | 出库 | |
宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | 8230 | 0 | -- | |
万华化学 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 30 | 出库 | |
神华宁煤 | 7042 | 薄膜 | 8200 | -20 | 出库 | |
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 50 | 送到 | |
鄂能化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | 8400 | -- | 出库 | |
万华化学 | 7050 | 薄膜 | 8450 | 50 | 送到 | |
万华化学 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
大庆石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
独山子石化 | 2018 | 茂金属 | 9000 | 0 | 出库 | |
独山子石化 | 3518 | 茂金属 | 9000 | 0 | 出库 | |
兰州石化 | 2018 | 茂金属 | 8800 | 0 | 出库 |
下一篇: 油价重跌4%,塑料市场表现如何?