【市场动态】截止发稿,汕头市场LDPE报盘价格个别调整,幅度在0-50元/吨,商家随行就市出货,实盘成交商谈为主。 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌值 | 交易方式 |
LDPE | 中海壳牌 | 2426H | 膜料 | 9450 | 0 | 出库 |
浙江石化 | 2426H | 膜料 | 9100 | 50 | 出库 | |
茂名石化 | 2426K | 膜料 | 9150 | 0 | 出库 | |
茂名石化 | 2426H | 膜料 | 9400 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 2426K | 膜料 | 9300 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 2426H | 膜料 | 9200 | 0 | 出库 | |
茂名石化 | 2520D | 膜料 | 10250 | 0 | 出库 | |
茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 9200 | 0 | 出库 | |
茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 9200 | 0 | 出库 | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆料 | -- | -- | 出库 |
下一篇: 连塑盘面情况(20221222)