【市场动态】截止发稿,广州LDPE进口市场价格稳定,商家随行就市出货,下游工厂维持刚需,伊朗2102TX00报9350元/吨。 | ||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LDPE | 伊朗 | 2119 | 薄膜 | 9350 | 0 | 出库 |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 9350 | 0 | 出库 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 9250 | -- | 出库 | |
伊朗 | 2420D | 薄膜 | 9550 | -- | 出库 | |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
卡塔尔 | FD0474 | 薄膜 | 9350 | 0 | 出库 | |
卡塔尔 | FD0274 | 薄膜 | 9300 | 0 | 出库 |
下一篇: 油价下挫,期货回调,塑料市场滞涨回调?