【市场动态】截止发稿,临沂市场LLDPE下跌,幅度50-100元/吨,市场心态偏空,贸易商积极让利以促成交,下游刚需采购,成交维持偏弱,7042宁煤8000元/吨。 | ||||||
品种 | 品牌 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8150 | -50 | 出库 | |
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8150 | -50 | 出库 | |
宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | 8100 | -50 | 出库 | |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
万华化学 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 送到 | |
神华宁煤 | 7042 | 薄膜 | 8000 | -100 | 出库 | |
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | 8100 | -50 | 送到 | |
鄂能化 | 7047 | 薄膜 | 8100 | -50 | 出库 | |
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | 8250 | -30 | 出库 | |
万华化学 | 7050 | 薄膜 | 8400 | -30 | 送到 | |
万华化学 | 7047 | 薄膜 | 8250 | 0 | 送到 | |
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | 8350 | -50 | 出库 | |
大庆石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
独山子石化 | 2018 | 茂金属 | 9000 | -50 | 出库 | |
独山子石化 | 3518 | 茂金属 | -- | -- | -- | |
兰州石化 | 2018 | 茂金属 | 8850 | -50 | 出库 |
下一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20221122)