聚乙烯各地区价格汇总(20221118)
发布时间:2022-11-18 17:47:41
来源:
塑米城
品种 | 地区 | 生产企业 | 规格 | 2022/11/18 | 2022/11/17 | 涨跌值 | 交易方式 |
LLDPE薄膜 | 华北地区 | 大庆石化 | 7042 | 8200 | 8200 | 0 | 自提 |
华东地区 | 宁波华泰盛富 | 7042 | 8270 | 8270 | 0 | 自提 |
华东地区 | 沙特 | 218WJ | 8400 | 8400 | 0 | 自提 |
华南地区 | 广州石化 | 7042 | 8650 | 8650 | 0 | 自提 |
华中地区 | 中韩石化 | 35B | 8350 | 8380 | -30 | 自提 |
西南地区 | 四川石化 | 7042 | 8450 | 8450 | 0 | 自提 |
西北地区 | 兰州石化 | 7042 | 8380 | 8400 | -20 | 自提 |
东北地区 | 大庆石化 | 7042 | 8200 | 8200 | 0 | 自提 |
HDPE拉丝 | 华北地区 | 大庆石化 | 5000S | 8550 | 8550 | 0 | 自提 |
华东国产 | 大庆石化 | 5000S | 8600 | 8600 | 0 | 自提 |
华东地区 | 印度信诚 | 5410 | 8400 | 8400 | 0 | 自提 |
华南地区 | 大庆石化 | 5000S | 8750 | 8750 | 0 | 自提 |
华中地区 | 兰州石化 | 5000S | 8300 | 8400 | -100 | 自提 |
西南地区 | 兰州石化 | 5000S | 8300 | 8300 | 0 | 自提 |
西北地区 | 兰州石化 | 5000S | 8200 | 8180 | 20 | 自提 |
东北地区 | 大庆石化 | 5000S | 8400 | 8400 | 0 | 自提 |
HDPE注塑 | 华北地区 | 延安能化 | 7260 | 8150 | 8150 | 0 | 自提 |
华东国产 | 中化泉州 | 6080 | 8300 | 8300 | 0 | 自提 |
华东地区 | 伊朗 | 62N07 | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
华南地区 | 中化泉州 | 6080 | 8600 | 8600 | 0 | 自提 |
华中地区 | 中韩石化 | M577 | 8350 | 8350 | 0 | 自提 |
西南地区 | 延长炼厂 | 7260 | 8200 | 8200 | 0 | 自提 |
西北地区 | 塔里木石化 | 7260 | 8050 | 8050 | 0 | 自提 |
东北地区 | 抚顺石化 | 2911 | 9100 | 9100 | 0 | 自提 |
HDPE中空 | 华北地区 | 独山子石化 | 5502 | 8450 | 8450 | 0 | 自提 |
华东国产 | 独山子石化 | 5502 | 8300 | 8300 | 0 | 自提 |
华东地区 | 卡塔尔石化 | 5502BN | 8200 | 8200 | 0 | 自提 |
华南地区 | 独山子石化 | 5502 | 8350 | 8400 | -50 | 自提 |
华中地区 | 中韩石化 | 5502 | 8500 | 8550 | -50 | 自提 |
西南地区 | 中韩石化 | 5502W | 8450 | 8450 | 0 | 自提 |
西北地区 | 独山子石化 | 5502 | 8330 | 8330 | 0 | 自提 |
东北地区 | 大庆石化 | 5300B | 8000 | 8000 | 0 | 自提 |
HDPE薄膜 | 华北地区 | 大庆石化 | 6097 | 8250 | 8250 | 0 | 自提 |
华东国产 | 大庆石化 | 6097 | 8350 | 8350 | 0 | 自提 |
华东地区 | 伊朗 | HF5110 | 8400 | 8350 | 50 | 自提 |
华南地区 | 大庆石化 | 6097 | 8350 | 8350 | 0 | 自提 |
华中地区 | 独山子石化 | 6095H | 8400 | 8400 | 0 | 自提 |
西南地区 | 大庆石化 | 6097 | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
西北地区 | 独山子石化 | 6095H | 8300 | 8300 | 0 | 自提 |
东北地区 | 大庆石化 | 6097 | 8400 | 8400 | 0 | 自提 |
HDPE管材 | 华北地区 | 中沙天津 | PN049-030-122 | 8250 | 8250 | 0 | 自提 |
华东地区 | 吉林石化 | 100S | 8350 | 8350 | 0 | 自提 |
华南地区 | 吉林石化 | 100S | 8400 | 8400 | 0 | 自提 |
华中地区 | 吉林石化 | 100S | 8300 | 8300 | 0 | 自提 |
西南地区 | 四川石化 | 100N | 8400 | 8400 | 0 | 自提 |
西北地区 | 四川石化 | 100N | 8280 | 8280 | 0 | 自提 |
东北地区 | 吉林石化 | 100S | 8400 | 8400 | 0 | 自提 |
LDPE薄膜 | 华北地区 | 大庆石化 | 2426H | 9400 | 9450 | -50 | 自提 |
华东国产 | 大庆石化 | 2426H | 9500 | 9550 | -50 | 自提 |
华东地区 | 伊朗 | 2047A | 9350 | 9350 | 0 | 自提 |
华南地区 | 茂名石化 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
华中地区 | 茂名石化 | 2426H | 9600 | 9650 | -50 | 自提 |
西南地区 | 兰州石化 | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | 自提 |
西北地区 | 兰州石化 | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
东北地区 | 大庆石化 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
备注:此列表价格均为现汇、含税价格,25KG标准包装。 |
|