【市场动态】截止发稿,广州市场线型价格上涨50-100元/吨,市场交投氛围维持观望,商家随行就市出货, LLDPE市场主流价格在8450-8650元/吨。 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LLDPE | 茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 8650 | 0 | 出库 |
福建联合 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 0 | 出库 | |
广州石化 | 7042 | 薄膜 | 8650 | 0 | 出库 | |
广州石化 | 2001 | 薄膜 | 8650 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 50 | 出库 | |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 8600 | 50 | 出库 | |
抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 50 | 出库 | |
中海壳牌 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 0 | 出库 | |
中海壳牌 | 7050 | 薄膜 | 8600 | 0 | 出库 | |
烟台万华 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 100 | 出库 | |
烟台万华 | 7050 | 薄膜 | 8600 | 0 | 出库 | |
浙江石化 | 7050 | 薄膜 | 8600 | 0 | 出库 | |
浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | 50 | 出库 | |
神华包头 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出库 | |
宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出库 | |
广州石化 | 2320 | 注塑 | 8700 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 8320 | 注塑 | 8500 | 0 | 出库 |
上一篇: 聚乙烯各地区价格汇总(20221110)
下一篇: 连塑盘面情况(20221110)