【市场动态】截止发稿,杭州市场部分下滑100,市场贸易商积极出货为主,成交实盘商谈。 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 |
LLDPE | 镇海炼化 | 7042 | 薄膜 | 8430 | 0 |
镇海炼化 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | |
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -100 | |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 8300 | -100 | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -100 | |
宁波华泰 | 7042 | 薄膜 | 8100 | 0 | |
宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | |
抚顺石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | |
大庆石化 | 8320 | 注塑 | 8500 | 0 | |
浙江石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | |
浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8200 | 0 |
下一篇: 期货转涨,塑料市场能否反弹?