一、关注点 | |||||
1、市场重新评估亚洲需求前景,对中国经济的期望加强叠加美元走软, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货换月12合约85.05涨0.54美元/桶或0.64%;ICE布油期货12合约93.50涨1.12美元/桶或1.21%。中国INE原油期货主力合约2212涨3.5至670.7元/桶,夜盘跌0.2至670.5元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韩国价格稳在855美元/吨,CFR中国价格稳在885美元/吨。 | |||||
3、神华新疆45万吨/年计划23日停车检修20天。 | |||||
4、两油库存75万吨,较上周五涨4万吨。 | |||||
核心逻辑:各地疫情零星爆发压制了部分PP下游的需求活力,西北货运问题未有缓解,市场供需双弱格局延续。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月20日 | 10月21日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 84.51 | 85.05 | 0.54 | 美元/桶 |
ICE布油 | 92.38 | 93.5 | 1.12 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7400 | 7400 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2900 | 2915 | 15 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | 7622 | 7613 | -9 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7900 | 7850 | -50 | 元/吨 |
宁波 | 8000 | 8000 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 8030 | 8050 | 20 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7795 | 7820 | 25 | 元/吨 |
PE | 8600 | 8600 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 10月13日 | 10月20日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 83.57 | 87.45 | 4.64% | ↑ | |
PP生产企业开工率(%) | 82.04% | 82.51% | 0.47% | ↑ | |
PP检修影响量(万吨) | 6.651 | 5.418 | -18.54% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 60.23 | 60.58 | 0.58% | ↑ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -1478.75 | -1491.17 | -0.84% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -242.84 | -241.24 | 0.66% | ↑ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -120.84 | -315.39 | -161.00% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -99.13 | -374.52 | -277.81% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | -64.91 | -41.61 | 35.90% | ↓ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
宏观对需求前景的预期有所改善,原油走强;西北物流运输依旧有所限制,市场供需双弱格局不变。短期来看,市场心态多被动跟随原油波动,但在需求压制下市场难有大幅调涨预期,预计今日现货市场偏强整理为主。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 87.45 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业开工率 | 周四16:30PM | 82.51% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 5.418 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 60.58 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1491.17 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -241.24 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -315.39 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -374.52 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -41.61 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 连塑盘面情况(20221021)
下一篇: PVC市场一周前瞻(20221024)