市场 | 品牌 | 规格 | 2022/9/18 | 2022/9/19 | 涨跌幅 |
常州 | 宜化 | 五型 | 6420 | 6380 | -40 |
天湖 | 五型 | 6410 | 6370 | -40 | |
中盐 | 五型 | 6440 | 6390 | -50 | |
金泰 | 五型 | 6440 | 6400 | -40 | |
中泰 | 五型 | 6460 | 6440 | -20 | |
天业 | 五型 | 6490 | 6470 | -20 | |
北元 | 五型 | 6440 | 6400 | -40 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 6420 | 6370 | -50 | |
盐湖镁业 | 五型 | 6380 | 6360 | -20 | |
齐鲁 | S1000 | 6650 | 6650 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 6480 | 6430 | -50 |
天湖 | 五型 | 6480 | 6430 | -50 | |
中泰 | 五型 | 6480 | 6430 | -50 | |
北元 | 五型 | 6500 | 6450 | -50 | |
亿利 | 五型 | 6500 | 6450 | -50 | |
天业 | 五型 | 6500 | 6450 | -50 | |
宜化 | 五型 | 6410 | 6360 | -50 | |
三联 | 五型 | 6380 | 6330 | -50 | |
广州 | 君正 | 五型 | 6550 | 6530 | -20 |
中泰 | 五型 | 6550 | 6530 | -20 | |
天业 | 五型 | 6550 | 6530 | -20 | |
亿利 | 五型 | 6680 | 6600 | -80 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 6500 | 6450 | -50 | |
盐湖 | 五型 | 6450 | 6380 | -70 | |
三联 | 五型 | 6450 | 6380 | -70 | |
天津 | 鄂尔多斯 | 五型 | 6080 | 6050 | -30 |
亿利 | 五型 | 6180 | 6150 | -30 | |
君正 | 五型 | 6180 | 6100 | -80 | |
淄博 | 信发 | 五型 | 6400 | 6350 | -50 |
上海 | 天业 | 五型 | 6500 | 6450 | -50 |
郑州 | 宇航 | 五型 | 6550 | 6450 | -100 |
上一篇: 多重利空打压,塑料价格不跌反涨?
下一篇: 聚乙烯各地区价格汇总(20220919)