【市场动态】截止发稿,苏州市场线型价格涨50-100元/吨,商家随行就市,买盘逢低适量补库,对高价存抵触心理。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 镇海炼化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
LLDPE | 宝来 | 7042 | 薄膜 | 8350 | -- | -- | |
LLDPE | 浙石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 100 | 送到 | |
LLDPE | 华泰盛富 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 100 | 送到 | |
LLDPE | 万华化学 | 8320 | 注塑 | 8350 | 50 | 出库 |
下一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20220913)