【市场动态】汕头 PP市场价格部分上行,下游开工略有回升,工厂刚需采购,原油企稳支撑价格小幅反弹,实盘成交商谈。 | ||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格(现金价) | 涨跌 | 交易方式 |
均聚PP | 拉丝 | 福建联合 | T30S | 7680 | 130 | 出库 |
福建联合 | 1080K | -- | -- | 出库 | ||
中景石化 | T30S | 7560 | 60 | 出库 | ||
中化泉州 | L5E89 | 7600 | 150 | 出库 | ||
中化泉州 | H5035 | 7590 | 140 | 出库 | ||
辽阳石化 | HP456J | 7540 | 90 | 出库 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 7590 | 90 | 出库 | ||
浙江石化 | HP550J | -- | -- | 出库 | ||
金能化学 | HP550J | 7540 | 60 | 出库 | ||
锦西化工 | 1102K | 7590 | 160 | 出库 | ||
神华宁煤 | 1102K | 7590 | 50 | 出库 | ||
东莞巨正源 | T03(厂提) | 7570 | 90 | 出库 | ||
中科炼化 | T03 | -- | -- | 出库 | ||
海南炼化 | T03 | 7680 | 130 | 出库 | ||
古雷石化 | T03 | 7590 | 110 | 出库 | ||
注塑 | 东莞巨正源 | PPH-M17(厂提) | 7600 | 70 | 出库 | |
东莞巨正源 | PPH-M12(厂提) | 7590 | 60 | 出库 | ||
中科炼化 | PPH-M17(厂提) | -- | -- | 出库 | ||
福建联合 | 1100N | 7750 | 70 | 出库 | ||
神华宁煤 | 1100N | 7650 | 130 | 出库 | ||
中景石化 | V30G | 7650 | 150 | 出库 | ||
海南炼化 | M17 | 7700 | 100 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | ||
大庆炼化 | HP500P | 7700 | 100 | 出库 | ||
中科炼化 | HP500N | -- | -- | 出库 | ||
浙江石化 | HP500N | 7590 | 60 | 出库 | ||
古雷石化 | M17 | 7650 | 150 | 出库 | ||
湛江东兴 | PPH-M17 | 7650 | 100 | 出库 | ||
中海壳牌 | HP500N-Z | 7700 | 50 | 出库 | ||
锦西石化 | 1100NG | 7650 | 100 | 出库 | ||
北海炼化 | PPH-MN60 | 7820 | 20 | 出库 | ||
神华宁煤 | 1040TE | -- | -- | 出库 | ||
延长中煤 | K1870-B | 7800 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | H9018 | 7800 | 0 | 出库 | ||
纤维 | 大连有机 | H39S-3 | 7700 | 0 | 出库 | |
宁夏宝丰 | S2040 | -- | -- | 出库 | ||
海南炼化 | Z30S | 7620 | 0 | 出库 | ||
北海炼化 | Z30S | 7700 | 0 | 出库 | ||
抚顺石化 | Z30S | -- | -- | 出库 | ||
中景石化 | Z30S | -- | -- | 出库 | ||
中科炼化 | Y26 | 7700 | 100 | 出库 | ||
共聚PP | 低熔共聚 | 中科炼化 | EP300H | 7850 | -- | 出库 |
神华宁煤 | 2500H | 7850 | 100 | 出库 | ||
大唐多伦 | LC1813 | -- | -- | 出库 | ||
大庆炼化 | EPS30R | 7900 | 0 | 出库 | ||
延长榆能化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | ||
延长榆能化 | K8003 | -- | -- | 出库 | ||
独山子石化 | K8003 | 8000 | 0 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | K8003 | 7850 | 100 | 出库 | ||
广州石化 | K8003 | 8120 | 120 | 出库 | ||
茂名石化 | M02D | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(宁波) | K8003 | 7800 | 50 | 出库 | ||
福建联合 | 2110H | -- | -- | 出库 | ||
古雷石化 | M02 | 7800 | 0 | 出库 | ||
中熔共聚 | 广州石化 | K8009 | 7900 | -- | 出库 | |
古雷石化 | M09 | 7790 | 190 | 出库 | ||
中海壳牌 | EP300M-Z | 7800 | 100 | 出库 | ||
抚顺石化 | FC709M | -- | -- | 出库 | ||
茂名石化 | PPB-M09 | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(宁波) | K8009 | 7680 | -100 | 出库 | ||
中科炼化 | EP440N | 7700 | 50 | 出库 | ||
高熔共聚 | 广州石化 | K7227 | 8030 | 10 | 出库 | |
兰州石化 | EP533N | -- | -- | 出库 | ||
中科炼化 | EP548R | 7750 | 50 | 出库 | ||
透明料 | 茂名石化 | HT9025NX | 8650 | 0 | 出库 | |
中科炼化 | 9025ZK | 8550 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | RP340R | 8350 | 0 | 出库 | ||
中海壳牌 | RP346R | -- | -- | 出库 | ||
福建联合 | 3248R | 8190 | -- | 出库 |
上一篇: 聚丙烯市场午间评述(20220905)
下一篇: PS市场早间提示(20220906)