【市场动态】广州PP市场价格小幅反弹,石化厂家调整价格幅度不大,现货底部存在支撑,商家报盘大稳小动,实盘成交让利。 | ||||||
品种 | 用途 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | PPH-T03 | 8400 | 50 | 出库 | |
PPH-T03 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
PPH-T03 | 8700 | -150 | 出库 | |||
S1003 | 8350 | 0 | 出库 | |||
PPH-T03 | 8300 | 50 | 出库 | |||
T30S | 8300 | 0 | 出库 | |||
1080K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
PPH-T03 | 8150 | -50 | 出库 | |||
T30S | 8400 | 0 | 出库 | |||
T30S | 8250 | 0 | 出库 | |||
PPH-T03 | 8200 | 50 | 出库 | |||
T30S | 8200 | 0 | 出库 | |||
PPH-T03 | 8270 | 30 | 出库 | |||
S003G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
H5035 | 8250 | 0 | 出库 | |||
L5E89 | 8250 | 0 | 出库 | |||
L5E89 | 8200 | 50 | 出库 | |||
L5E89 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
1102K | 8250 | 100 | 出库 | |||
L5E89 | 8200 | 0 | 出库 | |||
L5E89 | 8250 | 50 | 出库 | |||
1102K | 8300 | -50 | 出库 | |||
S1003 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
HP550J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
HP550J | 8200 | 50 | 出库 | |||
HP550J-Z | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
HP456J | 8200 | 0 | 出库 | |||
均聚注塑 | HPP1860 | 8500 | -50 | 出库 | ||
H9018 | 8500 | -50 | 出库 | |||
H8020 | 9050 | -50 | 出库 | |||
PPH-MN60 | 8450 | -50 | 出库 | |||
S980 | 8500 | -50 | 出库 | |||
S990 | 8500 | -50 | 出库 | |||
K1870-B | 8500 | 0 | 出库 | |||
HP500P | 8230 | -20 | 出库 | |||
PPH-M17 | 8350 | 100 | 出库 | |||
PPH-M17 | 8400 | 50 | 出库 | |||
PPH-M17 | 8300 | 0 | 出库 | |||
HP500P | 8400 | 50 | 出库 | |||
HP500N | 8400 | 50 | 出库 | |||
1100N | 8450 | 100 | 出库 | |||
V30G | 8400 | 50 | 出库 | |||
PPH-M17 | 8300 | 20 | 出库 | |||
M065N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
RM060T | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
M011G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
HP500N | 8400 | 100 | 出库 | |||
CJS700 | 8250 | -150 | 出库 | |||
HP500N-Z | 8400 | 100 | 出库 | |||
PPH-M12 | 8250 | 40 | 出库 | |||
PPH-M17 | 8280 | 30 | 出库 | |||
1100N | 8350 | 0 | 出库 | |||
纤维 | PPH-Y26 | 8500 | 0 | 出库 | ||
H39S-3 | 8200 | 0 | 出库 | |||
N-Z30S | 8500 | -100 | 出库 | |||
Z30S | 8100 | 0 | 出库 | |||
PPH-Y26 | 8500 | -30 | 出库 | |||
H30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
Z30S | 8400 | -100 | 出库 | |||
S2040 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
PPH-Y26 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
共聚PP | 共聚 | K8003 | 8850 | 50 | 出库 | |
K8009 | 8850 | 50 | 出库 | |||
PPB-M15-S | 8750 | 0 | 出库 | |||
K7116 | 8800 | 0 | 出库 | |||
K7227 | 8700 | -50 | 出库 | |||
PPB-M02D | 10000 | 0 | 出库 | |||
PPB-M09 | 10300 | 0 | 出库 | |||
EPT30R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
K7726H | 10000 | -200 | 出库 | |||
K8003 | 8850 | -450 | 出库 | |||
2110H | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
EP548R | 8400 | 0 | 出库 | |||
EPS30R-B | 8550 | 0 | 出库 | |||
K8003 | 8550 | 0 | 出库 | |||
EPS30R | 8600 | 0 | 出库 | |||
K8003 | 8800 | 0 | 出库 | |||
CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
CI38D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
FC709M | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
EP300M-Z | 8480 | 0 | 出库 | |||
EP300H-Z | 8500 | -50 | 出库 | |||
2500H | 8550 | 0 | 出库 | |||
EP300H | 8550 | 0 | 出库 | |||
SP179 | 8400 | 100 | 出库 | |||
透明料 | HT9025NX | 10500 | 0 | 出库 | ||
PPB-MT45-S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
K4912 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
RP340R | 9150 | 50 | 出库 | |||
RP210G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
管材 | PPB-1801 | 8550 | -50 | 出库 | ||
PPB-1600 | 8750 | 0 | 出库 | |||
PPR-4220 | 8700 | 0 | 出库 | |||
PA14D-2 | 8800 | 0 | 出库 | |||
T4401 | -- | -- | 出库 | 无货 |
上一篇: 2022年8月8日河北市场ABS价格快讯
下一篇: 期货拉升,塑料市场价格部分探涨?