【市场动态】截止发稿,苏州市场低压价格相对坚挺,商家随行就市,买盘逢低适量补库。 | ||||||
品名 | 品牌 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
HDPE | 扬子石化 | 拉丝 | 8900 | -- | -- | |
HDPE | 兰州石化 | 拉丝 | 8800 | 0 | 出库 | |
HDPE | 上海赛科 | 薄膜 | 8650 | 0 | 出库 | |
HDPE | 万华化学 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出库 | |
HDPE | 西布尔 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
HDPE | 西布尔 | 注塑 | 8400 | -- | -- | |
HDPE | 上海赛科 | 中空 | 8550 | 0 | 出库 | |
HDPE | 西布尔 | 中空 | 8150 | -50 | -- |
下一篇: 2022年8月8日北京市场聚丙烯价格行情